Laborluft saubere Bank Biosicherheit Schrankrauchhaube
- Produktbeschreibung
LaborluftSaubere BankUnd Biosicherheitsschrank und Rauchhaube
Clean Bench wird häufig in pharmazeutischen, biochemischen, Umweltüberwachung und elektronischen Instrumenten sowie in anderen Branchen eingesetzt, die ein lokales sauberes Arbeitsumfeld bieten.
Eigenschaften:
▲ Vertikaler Luftstrom
▲ Die Hülle besteht aus hochwertiger Stahlplatte, mit der Oberfläche des elektrostatischen Sprühens, des attraktiven Aussehens. ▲ Arbeitsbereich besteht aus hochwertiger Edelstahl -Stahl. Beleuchtungs- und Sterilisationsgeräte.
1.
| Modell | VD-650 |
| Ordentlichkeit Klasse | 100 Klasse (US Föderation209E) |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0,3-0,5 m/s (es gibt zwei Pegel zum Einstellen und die empfohlene Geschwindigkeit beträgt 0,3 m/s). |
| Geräusche | ≤ 62 dB (a) |
| Vibration/halb Peakwert | ≤5 μm |
| Lllumination | ≥ 300LX |
| Stromversorgung | Wechselstrom, einphasige 220 V/50 Hz |
| Maximale Leistung verbrauchen | ≤ 0,4 kW |
| Spezifikation und Menge der Fluoueszenzlampe und der Urltraviolett -Lampe | 8W, 1PC/8W, 1PC |
| Spezifikation und Menge des hohen Effizienzfilters | 610*450*50 mm, 1pc |
| Größe des Arbeitsbereichs (W1*D1*H1) | 615*495*500 mm |
| Gesamtdimension der Ausrüstung (W*D*H) | 650*535*1345 mm |
| Nettogewicht | 50 kg |
| Packgröße | 740*650*1450 mm |
| Bruttogewicht | 70 kg |

2.
| Modell | CJ-1d | |
| Sauberkeit | ISO5CLASS (100CLASS@ ≥ 0,5 μm) | |
| Anzahl der Kolonie | ≤ 0,5 PC/Gefäß (Dia.90 mm)*Stunde | |
| Mittlere Windgeschwindigkeit | 0,30-0,60 m/s | |
| Lärm | ≤ 62 dB (a) | |
| Vibration in Halb-Peak | ≤3 μm | |
| Lllumination | ≥ 300LX | |
| Leistung | 220 V 50 Hz | |
| Maximale Leistungsdissipation | 0,3 KVA | |
| Größe des Arbeitsbereichs | W1*D1*H1 | 700*500*500 mm |
| Gesamtdimension der Ausrüstung | W*d*h | 850*575*1565 mm |
| Spezifikation und Menge des hohen Effizienzfilters | 695*475*50 mm, 1pc | |
| Spezifikation und Menge der Lampe der Fluououeszenz oder der Urltraviolettlampe | 8W, 1PC | |
| Richtige Personen | Einzel | |













